-
Rods
Rods são usadas somente por Druids, elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Sorcerers não podem usar rods. Eles usam Wands.
Rods são usadas apenas com uma mão, podem ser equipadas juntamente com um shield e atiram todo turno.
Diferente das armas normais, algumas rods podem atirar à distância, outras somente no SQM ao redor do alvo.
Rods causam danos de Death, Earth ou Ice dependendo da Rod. Em benefício disso é que todos os tiros causam dano e os danos não são enfraquecidos pela armadura da criatura. O defeito é que algumas criaturas são imunes a certos tipos de danos e com uma rod muito poderosa sua mana acabará rapidamente caso você caçe sem algumas paradas de vez em quando.
Nome ![]() |
![]() |
Lvl ![]() |
Tipo ![]() |
Dano Médio ![]() |
Mana por Ataque ![]() |
Raio (sqm) ![]() |
Dropa de ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailstorm Rod | 33 | Ice | 65 | 13 | 27.00 | Priestess, Marid, Adept of the Cult, Blightwalker, Madareth. | |
| Moonlight Rod | 13 | Ice | 19 | 3 | 21.00 | Necromancer, Morgaroth, Necropharus, Vampire Bride. | |
| Necrotic Rod | 19 | Death | 30 | 5 | 23.00 | Witch, Fire Devil, Rahemos, Diabolic Imp, Morgaroth, Zugurosh, Yaga the Crone, Golgordan. | |
| Northwind Rod | 22 | Ice | 30 | 5 | 29.00 | Ice Golem, Roaring Water Elemental. | |
| Snakebite Rod | 7 | Earth | 13 | 2 | 19.00 | Lizard Snakecharmer, Serpent Spawn, Orshabaal, Zugurosh, Golgordan. | |
| Springsprout Rod | 37 | Earth | 65 | 13 | 27.00 | Bog Raider, Hero, Madareth. | |
| Terra Rod | 26 | Earth | 45 | 8 | 25.00 | Beholder, Elder Beholder, Lizard Snakecharmer, Acolyte of the Cult, Fury. | |
| Underworld Rod | 42 | Death | 65 | 13 | 29.00 | Grim Reaper, Undead Dragon, Madareth. |
